| Minolta AF 100mm F2 |
|

specifications Žd—l
| ƒ}ƒEƒ“ƒg | ƒ~ƒmƒ‹ƒ^ ‚`ƒ}ƒEƒ“ƒg |
| Å“_‹——£ | 100mm |
| ‰æŠp | 24K |
| ƒŒƒ“ƒY\¬ | 6ŒQ7–‡ |
| i‚èÝ’è”ÍˆÍ | ‚e2.0-32 ‰~Œ`i‚è |
| Å’ZŽB‰e‹——£ | 1.00m |
| Å‘åŽB‰e”{—¦ | |
| ƒtƒBƒ‹ƒ^[Œa | 55mm |
| Å‘åŒa ~ ‘S’· | 67mm~75mm |
| d—Ê | 470g |
| ””„”NŒŽ | 1987”N4ŒŽ |
| ””„Žž’艿 | 60C000‰~ |
| ‚»‚Ì‘¼ | @ |
example
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
example ƒ¿-7 DIGITAL DYNAX-7 DIGITAL MAXXUM-7 DIGITAL
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
@ | @ |