| Minolta STF 135mm F2.8 [T4.5] |
|


specifications Žd—l
| ƒ}ƒEƒ“ƒg | ƒ~ƒmƒ‹ƒ^ ‚`ƒ}ƒEƒ“ƒg |
| Å“_‹——£ | 135mm |
| ‰æŠp | 18K |
| ƒŒƒ“ƒY\¬ | 6ŒQ8–‡ |
| i‚èÝ’è”ÍˆÍ | ‚e2.8-31 [T4.5-32] |
| Å’ZŽB‰e‹——£ | 0.87m |
| Å‘åŽB‰e”{—¦ | 0.25”{ |
| ƒtƒBƒ‹ƒ^[Œa | 72mm |
| Å‘åŒa ~ ‘S’· | 80mm~99mm |
| d—Ê | 730g |
| ””„”NŒŽ | 1998”N12ŒŽ |
| ””„Žž’艿 | 150C000‰~ |
| ‚»‚Ì‘¼ | ƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹ƒtƒH[ƒJƒXê—p |
example
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
@ | @ |
example ƒ¿-7 DIGITAL DYNAX-7 DIGITAL MAXXUM-7 DIGITAL
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
@ | @ |