| Photo No. | 030112-B02021 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA AF Zoom 17-35mm F3.5 G |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 17mm |
| Aperture | f9.5 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A01028 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A02004 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 330mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A02014 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 330mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A04012 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A05002 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A05020 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A06002 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A06006 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A06025 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A06031 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A07008 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A07022 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 330mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A07025 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 280mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A07035 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A07036 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A08007 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 360mm |
| Aperture | f8.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A09008 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f6.7 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-A09034 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | SIGMA AF APO 135-400mm F4.5-5.6 ASPHERICAL RF |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 400mm |
| Aperture | f6.7 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-B05013 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA AF Zoom 70-210mm F4 |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 210mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl 大井第二球技場 川崎グリズリーズ vs リバーサイド ジョーカーズ |
| Photo No. | 030112-B04008 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA AF Zoom 70-210mm F4 |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 210mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl Cheerleaders 大井第二球技場 |
| Photo No. | 030112-B04012 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA AF Zoom 70-210mm F4 |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 210mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl Cheerleaders 大井第二球技場 |
| Photo No. | 030112-B04015 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA AF Zoom 70-210mm F4 |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 210mm |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl Cheerleaders 大井第二球技場 |
| Photo No. | 030112-B04017 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA AF Zoom 70-210mm F4 |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 210mm |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl Cheerleaders 大井第二球技場 |
| Photo No. | 030112-B05001 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA AF Zoom 70-210mm F4 |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 210mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/3000 |
| EV Compensation | |
| Location etc… | JPFF Ocean Bowl Cheerleaders 大井第二球技場 |