| Photo No. | 031207-03020 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-03024 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/3000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-03027 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-04022 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-04023 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/3000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-04026 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-04027 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-05016 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/3000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-05020 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-06001 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-06003 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-06004 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-06008 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-06032 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-06034 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-07005 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-08003 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/4000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-08008 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/3000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-08026 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/3000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |
| Photo No. | 031207-09006 |
| Body | MINOLTA α7 |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| Film | FUJI SUPERIA 400 |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 東日本準決勝 横浜スタジアム 川崎グリズリーズ vs 横浜シーガル |