| Photo No. | 031221-00012 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00024 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00035 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00040 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00045 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00059 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00066 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00076 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00108 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00119 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00138 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00147 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00160 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00173 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00193 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1600 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00194 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00195 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00211 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00241 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |
| Photo No. | 031221-00246 |
| Body | NIKON D100 |
| Lens | NIKON Ai AF Nikkor ED300mm F4S(IF) |
| Film | ISO=200 WB=Sunny |
| Focal Length | 300mm(35mm換算=450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | オレンジリーグ決勝 等々力球場 麻布大学ダックビルズ vs 文教大学ランブルフィッシュ |