| Photo No. | 041121-00325 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00346 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00355 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00365 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00371 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00377 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00355 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00402 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00430 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00442 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00458 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 300mm (450mm) |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00485 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00498 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00505 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00509 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00525 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00531 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00537 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00543 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/3000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |
| Photo No. | 041121-00577 |
| Body | KONICA MINOLTA α-7 DIGITAL |
| Lens | MINOLTA Highspeed AF APOTELE 300mm F2.8 G + MINOLTA AF 1.4xTELE CONVERTER-ⅡAPO |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Natural WB=Auto |
| Focal Length(35mm) | 420mm (630mm) |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | 川崎球場 JPFF東日本プレーオフ1回戦(第2試合) |