| Photo No. | 050703-08426 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=320 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08341 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08347 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08379 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=320 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08457 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=320 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08498 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=320 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08509 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 170mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08537 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 100mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08550 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08597 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 195mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08650 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08659 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08670 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08686 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08755 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08792 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08817 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08833 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08845 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08857 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 270mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08886 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 280mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08911 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08918 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 100mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/320 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-08951 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09028 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09065 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09089 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 280mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09133 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09162 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09203 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 100mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09217 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09248 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 210mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09260 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09284 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 100mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09336 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09363 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/320 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09414 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/320 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09421 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09455 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 100mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/320 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09473 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/320 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09510 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=800 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/350 |
| EV Compensation | +0.3EV |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |
| Photo No. | 050703-09529 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=800 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/320 |
| EV Compensation | +0.3EV |
| Location etc... | JPFF East トーナメント 決勝戦 立川ファルコンズ vs スティーラーズ(川崎球場) |