| Photo No. | 050919-09680 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09554 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09569 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 280mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09609 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09612 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 220mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1600 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09636 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09672 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 125mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1600 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09704 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09723 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09727 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09740 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 100mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1600 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09751 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09757 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 195mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09800 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09851 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09855 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09891 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09907 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 380mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09924 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 140mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09945 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09960 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09981 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-09988 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10060 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10086 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10101 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 140mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10107 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10226 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 270mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10248 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10285 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 270mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10297 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 270mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10394 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/320 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10419 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 195mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10516 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/3000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10519 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10523 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 050919-10528 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East 横浜タイタンズ vs 芝浦工大レッドスコーピオンズ (川崎球場) |