| Photo No. | 051023-31839 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31784 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31786 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31787 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31793 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31803 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 170mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31820 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31848 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31872 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31892 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31928 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31950 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 260mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31966 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-31997 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32015 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32043 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32056 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32083 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32117 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32123 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 140mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32125 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32154 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32166 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/2000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32232 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32292 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32314 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32374 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32382 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32454 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32491 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 320mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32502 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 270mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32547 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32606 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32615 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32639 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32656 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32679 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 140mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32681 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 140mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/750 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32752 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=280 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1600 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32832 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=280 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32871 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=280 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32888 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=280 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1500 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32937 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=280 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1000 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32976 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=280 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/1250 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
| Photo No. | 051023-32990 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 100-300mm F4 EX IF HSM + SIGMA APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG |
| ISO-Color mode-WB | ISO=280 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 420mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/640 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF East デイビージョーンズ vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |