Photo No. | 051204-71335 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=500 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71348 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.3 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71390 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.5 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71409 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.5 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71421 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71424 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71431 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=450 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71445 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71461 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=640 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71498 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=720 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71532 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=450 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71549 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=500 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71567 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=560 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71594 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=500 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71614 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=500 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71664 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=450 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71719 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 270mm |
Aperture | f3.5 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71806 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71874 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=560 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-71962 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=450 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72013 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72024 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.2 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72060 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72168 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72213 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=450 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72243 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72274 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72321 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=500 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72334 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=560 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72433 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f3.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72462 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f4.0 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72622 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=720 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72657 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=640 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72737 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=800 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72810 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=1600 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72826 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=1600 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-72870 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=1400 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |
Photo No. | 051204-73000 |
Body | NIKON D2H |
Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
ISO-Color mode-WB | ISO=1250 Color=Mode I WB=Auto |
Focal Length | 300mm |
Aperture | f2.8 |
Shutter Speed | 1/500 |
EV Compensation | |
Location etc... | JPFF East Play-off 準決勝 ワイルドギース vs 横浜タイタンズ (川崎球場) |