| Photo No. | 070121-07943 |
| Body | NIKON D200 |
| Lens | NIKON AF-S DX VR Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G(IF) |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode II WB=Sunshine |
| Focal Length | 20mm |
| Aperture | f6.3 |
| Shutter Speed | 1/80 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-31676 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f5.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-31684 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-31734 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.2 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-31742 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-31752 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-31805 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-31852 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 210mm |
| Aperture | f4.2 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-31859 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-31896 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 240mm |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32033 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32082 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 120mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32186 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f5.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32278 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32358 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.2 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32513 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.5 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32548 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32590 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32594 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f4.2 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32660 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32889 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.5 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-32933 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.2 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33069 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.3 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33164 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.3 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33198 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33220 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.2 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33240 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33297 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.3 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33474 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=220 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33499 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=250 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33505 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=250 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33613 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=250 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33639 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f3.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33646 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33711 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=220 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33746 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 270mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33781 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=220 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33825 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33903 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 160mm |
| Aperture | f3.0 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-33976 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=500 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-34089 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=360 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-34091 |
| Body | NIKON D2H |
| Lens | SIGMA AF APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| ISO-Color mode-WB | ISO=250 Color=Mode I WB=Auto |
| Focal Length | 300mm |
| Aperture | f2.8 |
| Shutter Speed | 1/800 |
| EV Compensation | |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) 川崎グリズリーズ vs ブートレッグス |
| Photo No. | 070121-07837 |
| Body | NIKON D200 |
| Lens | NIKON AF-S DX VR Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G(IF) |
| ISO-Color mode-WB | ISO=100 Color=Mode II WB=Sunshine |
| Focal Length | 36mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/100 |
| EV Compensation | +0.3EV |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) オービックシーガルズ チア |
| Photo No. | 070121-07960 |
| Body | NIKON D200 |
| Lens | NIKON AF-S DX VR Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G(IF) |
| ISO-Color mode-WB | ISO=200 Color=Mode II WB=Sunshine |
| Focal Length | 29mm |
| Aperture | f5.6 |
| Shutter Speed | 1/50 |
| EV Compensation | +0.7EV |
| Location etc... | JPFF 2006Ocean Bowl 横浜スタジアム(横浜市) オービックシーガルズ チア |